NEW UPDATE PRICE LIST!!!
PLN TURUN DRASTIS
TELKOMSEL KALIMANTAN
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| KS5 | 5000 | 5.295 | |
| KS10 | 10000 | 10.245 | |
| KS20 | 20000 | 19.995 |
TELKOMSEL NASIONAL
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| S5 | 5000 | 5.345 | |
| S10 | 10000 | 10.345 | |
| S20 | 20000 | 20.145 | |
| S25 | 25000 | 25.145 | |
| S50 | 50000 | 49.045 | |
| S100 | 100000 | 97.245 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| I2 | 2000 | 2.300 | |
| I5 | 5000 | 5.225 | |
| I10 | 10000 | 10.225 | |
| I25 | 25000 | 24.950 | |
| I50 | 50000 | 49.150 | |
| I100 | 100000 | 98.250 | |
| I5S SMS | 5000 | 5.250 | |
| I5G GPRS | 5000 | 5.250 | |
| I10G GPRS | 10000 | 10.250 | |
| I10S SMS | 10000 | 10.250 | |
| I25G GPRS | 25000 | 24.900 | |
| I25S SMS | 25000 | 24.900 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| X5 | 5000 | 5.300 | |
| X10 | 10000 | 10.250 | |
| X25 | 25000 | 24.950 | |
| X50 | 50000 | 49.850 | |
| X100 | 100000 | 99.550 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| AX1 | 1000 | 1.150 | |
| AX3 | 3000 | 3.150 | |
| AX5 | 5000 | 5.050 | |
| AX10 | 10000 | 10.050 | |
| AX20 | 20000 | 20.050 | |
| AX25 | 25000 | 25.050 | |
| AX30 | 30000 | 30.050 | |
| AX50 | 50000 | 49.050 | |
| AX100 | 100000 | 100.050 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| T1 | 1000 | 1.030 | |
| T3 | 3000 | 2.990 | |
| T5 | 5000 | 4.950 | |
| T10 | 10000 | 9.850 | |
| T25 | 25000 | 24.550 | |
| T30 | 30000 | 29.550 | |
| T50 | 50000 | 49.050 | |
| T100 | 100000 | 98.050 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| F5 | 5000 | 4.950 | |
| F10 | 10000 | 9.800 | |
| F20 | 20000 | 19.550 | |
| F50 | 50000 | 48.650 | |
| F100 | 100000 | 97.150 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| H10 | 10000 | 10.050 | |
| H20 | 20000 | 19.650 | |
| H25 | 25000 | 24.450 | |
| H50 | 50000 | 48.450 | |
| H100 | 100000 | 95.950 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| C5 | 5000 | 4.840 | |
| C10 | 10000 | 9.540 | |
| C20 | 20000 | 19.000 | |
| C50 | 50000 | 47.340 | |
| C100 | 100000 | 94.590 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| SO5 | 5000 | 5.270 | |
| SO10 | 10000 | 10.270 | |
| SO25 | 25000 | 24.850 | |
| SO50 | 50000 | 49.150 | |
| SO100 | 100000 | 98.150 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| FR10 | 10000 | 9.700 | |
| FR25 | 25000 | 24.375 | |
| FR50 | 50000 | 48.500 | |
| FR100 | 100000 | 96.650 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| E1 | 1000 | 1.150 | |
| E5 | 5000 | 5.225 | |
| E10 | 10000 | 10.075 | |
| E20 | 20000 | 19.750 | |
| E50 | 50000 | 48.600 | |
| E100 | 100000 | 96.150 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| SM5 | 5000 | 4.975 | |
| SM10 | 10000 | 9.750 | |
| SM20 | 20000 | 19.550 | |
| SM50 | 50000 | 48.500 | |
| SM100 | 100000 | 96.650 |
![]() | ||
|---|---|---|
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| PLN20 | 20000 | 18.250 |
| PLN25 | 25000 | 23.250 |
| PLN50 | 50000 | 48.250 |
| PLN100 | 100000 | 98.250 |
| PLN200 | 200000 | 198.250 |
Keterangan :
- Untuk Transaksi nomer SmartFren silahkan Gunakan kode SM bos.
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan masing-masing operator ybs dan di infokan di setiap reply transaksi anda.
- Anda bisa cek harga update kami langsung dari server kami setelah anda terdaftar meskipun saldo anda masih NOL.



